Batiri CSPower OPzS2-420 Tubular ti o kún fun omi
p
| OPzS2-420 | |||
| Foliteji aláìlérò | 2V (Sẹ́ẹ̀lì Kanṣoṣo) | ||
| Apẹrẹ Igbesi aye Lilefoofo @ 25℃ | Ọdún 20 | ||
| Agbara ipin @ 25℃ | 10 hour rate@42.0A,1.8V | 420Ah | |
| Agbara @ 25℃ | Oṣuwọn wakati 20 (22.05A, 1.8V) | 441Ah | |
| Oṣuwọn wakati 5 (71.4A, 1.75V) | 357Ah | ||
| Oṣuwọn wakati kan (265.4A, 1.6V) | 265.4Ah | ||
| Atakora inu | Batiri ti a gba agbara ni kikun @ 25℃ | ≤0.38mΩ | |
| Iwọn otutu ayika | Ìtúsílẹ̀ | -15℃~50℃ | |
| Owo idiyele | 0 ~40 ℃ | ||
| Ìpamọ́ | -15 ~50 ℃ | ||
| Ìṣàn omi tó pọ̀ jùlọ | @ 25℃ 1800A(5s) | ||
| Agbara ti o ni ipa nipasẹ iwọn otutu (wakati 10) | 40℃ | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0℃ | 89% | ||
| -15℃ | 79% | ||
| Ìjáde ara ẹni @25℃fún oṣù kan | 2% | ||
| Agbara (Folteti Aigbagbọ) @ 25℃ | Lilo Imurasilẹ | Iṣẹ́ Àkọ́kọ́ Tí A Ń Gba Fóltéèjì Kéré ju 84.0A lọ | |
| Lílo Kẹ̀kẹ́ | Iṣẹ́ Àkọ́kọ́ Tí A Ń Gba Fóltéèjì Kéré ju 84.0A lọ | ||
| Ìwọ̀n (mm*mm*mm) | Gígùn 145±1 * Fífẹ̀ 206±1 * Gíga 471±1 (Gíga Àpapọ̀ 528±1) | ||
| Ìwúwo (kg) | 33.5±3% | ||
Batiri CSPower OPzS2-420 Tubular ti o kún fun omi

| CSPower Àwòṣe | Fọ́ltéèjì (V) | Agbára (AH) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo (kg) | ||||
| Gígùn | Fífẹ̀ | Gíga | Gíga Àpapọ̀ | Ko si elekitiroliti | (pẹlu elekitiroliti) | |||
| OPzS2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | 12.8 | 17.5 |
| OPzS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | 15.1 | 20.5 |
| OPzS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | 17.5 | 24 |
| OPzS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | 19.8 | 27 |
| OPzS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | 23 | 32 |
| OPzS2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 526 | 26.2 | 38 |
| OPzS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 32.6 | 47 |
| OPzS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 45 | 64 |
| OPzS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 54 | 78 |
| OPzS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.6 | 92 |
| OPzS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 773 | 828 | 81.7 | 112 |
| OPzS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 773 | 828 | 119.5 | 150 |
| OPzS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | 152 | 204 |
| OPzS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 806 | 170 | 230 |
| Awọn ọja yoo dara si laisi akiyesi, jọwọ kan si awọn tita fun alaye ni iru bori. | ||||||||
Àwọn Ọjà Gbóná - Máàpù ojú-ọ̀nà