Batiri SLA Replace LifePO4
p
Batiri Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) ni o ni igbesi aye gigun julọ laarin aaye batiri.
Batiri CSPOWER LiFePO4 tuntun ni batiri irin litiumu tuntun ti o gba imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju, O ni igbesi aye iyipo gigun julọ: O funni ni igbesi aye iyipo gigun to igba 20 ati igbesi aye leefofo / kalẹnda to gun ju batiri acid lead lọ ni igba marun, ti o ṣe iranlọwọ lati dinku iye owo rirọpo ati dinku iye owo nini lapapọ.
► Agbára tó wà nínú rẹ̀ ga. Ìwọ̀n àti ìwọ̀n bátírì lithium jẹ́ 1/3 sí 1/4 bátírì onípele ìbílẹ̀ pẹ̀lú agbára kan náà.
► Oṣuwọn iyipada agbara ga ju ti batiri lead acid ibile lọ ni 15%, anfani fifipamọ agbara han gbangba. Oṣuwọn itusilẹ ara ẹni kere ju 2% fun oṣu kan.
► Agbára láti yí iwọ̀n otútù padà. Àwọn ọjà náà ń ṣiṣẹ́ dáadáa ní iwọ̀n otútù -20°C sí 60°C, láìsí ètò afẹ́fẹ́.
► Lílo agbára ìyípo fún sẹ́ẹ̀lì kan ṣoṣo jẹ́ 2000 cycles 100% DOD, èyí tí ó jẹ́ ìlọ́po mẹ́ta sí mẹ́rin ju agbára ìyípo ti bátírì àsídì ìbílẹ̀ lọ.
► Owó ìtújáde tó ga jù, gbígbà agbára kíákíá àti ìtújáde tó yára jù. Nígbà tí a bá nílò agbára ìpèsè àfikún fún àkókò wákàtí mẹ́wàá tàbí kí ó dín sí i, a lè dín agbára ìṣètò kù tó 50%, ní ìfiwéra pẹ̀lú bátìrì acid lead.
► Ààbò gíga. Bátìrì lítíọ́mù wa dára, àwọn ohun èlò electrokemika dúró ṣinṣin, kò sí iná tàbí ìbúgbàù lábẹ́ àwọn ipò tó le koko bíi igbóná gíga, ìyípo kúkúrú, ìkọlù ìṣàn, lílu, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| CSPower Àwòṣe | Orúkọ aláìlẹ́gbẹ́ Fólítì (V) | Agbára (Àh) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo | Iwon girosi | ||
| Gígùn | Fífẹ̀ | Gíga | kgs | kgs | |||
| Apo batiri LiFePO4 12.8V fun rirọpo batiri SLA | |||||||
| LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
| LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
| LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
| LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
| LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
| LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
| LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
| LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
| LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
| LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
| LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
| LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
| LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
| LFP12V280 | 12.8 | 280 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 300 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V300 | 12.8 | 314 | 383 | 193 | 252 | 25 | 26.5 |
| LFP12V560/600/628 | 12.8 | 560/600/628 | 640 | 245 | 220 | 49 | 51.5 |
| Apo batiri LiFePO4 25.6V fun rirọpo batiri SLA | |||||||
| LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
| LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
| LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
| LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
| LFP24V150 | 25.6 | 150 | 522 | 269 | 224 | 32.5 | 34 |
| LFP24V200 | 25.6 | 200 | 522 | 269 | 224 | 36.5 | 38 |
| LFP24V280/300/314 | 25.6 | 280/300/314 | 640 | 245 | 220 | 49 | 50.5 |
| Àkíyèsí: Àwọn ọjà yóò dára síi láìsí ìkìlọ̀, jọ̀wọ́ kàn sí àwọn títà cspower fún ìpele pàtó ní irú ìṣàpẹẹrẹ. | |||||||
Àwọn Ọjà Gbóná - Máàpù ojú-ọ̀nà