Batiri Litiumu Litiumu LPUS UP
p
Àwọn BÁTÍRÌ LÍFÉPÙSÌ UP LÍFÉPÙSÌ
Àwọn Ìwé-ẹ̀rí: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 ni a fọwọ́ sí.
Batiri lithium LiFePO4 ti LPUS jara jẹ batiri irin lithium tuntun ti o gba imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju, O ni igbesi aye iyipo gigun julọ: O funni ni igbesi aye iyipo gigun to igba 20 ati igbesi aye leefofo / kalẹnda to gun ju batiri acid lead lọ ni igba marun, ti o ṣe iranlọwọ lati dinku idiyele rirọpo ati dinku iye owo nini lapapọ.
| CSPower Àwòṣe | Orúkọ aláìlẹ́gbẹ́ Fólítì (V) | Agbára (Àh) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwúwo | Ibasọrọ | AgbáraAgbára | ||
| Gígùn | Fífẹ̀ | Gíga | kgs | |||||
| Batiri Litiumu LifePO4 LPUS ti o duro ṣinṣin | ||||||||
| LPUS48V200 | 48.0V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 95kgs | RS485/CAN | 9.60kwh |
| LPUS48V280 | 48.0V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 117kgs | RS485/CAN | 13.44kwh |
| LPUS48V400 | 48.0V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | RS485/CAN | 19.20kwh |
| LPUS48V200H | 51.2V | 200AH | 485 | 145 | 850 | 97kgs | RS485/CAN | 10.24kwh |
| LPUS48V280H | 51.2V | 280AH | 485 | 400 | 837 | 119kgs | RS485/CAN | 14.34kwh |
| LPUS48V300H | 51.2V | 300AH | 485 | 400 | 837 | 134kgs | RS485/CAN | 15.36kwh |
| LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | RS485/CAN | 16.38kwh |
| LPUS48B400H | 51.2V | 400AH | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | RS485/CAN | 20.48kwh |
| Àkíyèsí: Àwọn ọjà yóò dára síi láìsí ìkìlọ̀, jọ̀wọ́ kàn sí àwọn títà cspower fún ìpele pàtó ní irú ìṣàpẹẹrẹ. | ||||||||
Àwọn Ọjà Gbóná - Máàpù ojú-ọ̀nà