Batiri Odi Agbara LPW LiFePO4
p
Àmì ìtajà: CSPOWER / OEM Àmì ìtajà fún àwọn oníbàárà láìsí owó
Batiri Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) , igbesi aye ti o gun julọ laarin aaye batiri.
Àwọn ojutu CSPower Power Wall Lithium (LiFePO₄ battey) ni a ṣe apẹrẹ pataki fun awọn ohun elo PV / eto ipamọ agbara oorun. Sẹẹli Pẹlu ifọwọsi ijabọ idanwo UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62133, awọn batiri wọnyi ni a ṣe apẹrẹ pẹlu ailewu, tinrin, ati fifi sori ẹrọ ti o rọrun.
Batiri CSPower LiFePO4 tuntun ni batiri irin litiumu tuntun ti o gba imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju, O ni igbesi aye iyipo gigun julọ: O funni ni igbesi aye iyipo gigun to igba 20 ati igbesi aye leefofo / kalẹnda to gun ju batiri acid lead lọ ni igba marun, ti o ṣe iranlọwọ lati dinku iye owo rirọpo ati dinku iye owo nini lapapọ.
| Àwòṣe | Fọ́ltéèjì | Agbára | Iwọn (mm) | Ìwúwo | Sẹ́ẹ̀lì | |||
| (V) | (Àh) | L | W | H | kgs | sopọ̀ | apẹrẹ | |
| LPW48V100 | 48 | 100 | 380 | 580 | 170 | 39 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150 | 48 | 150 | 750 | 580 | 170 | 58 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200 | 48 | 200 | 800 | 600 | 250 | 78 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250 | 48 | 250 | 950 | 950 | 30 | 104 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V100H | 51.2 | 100 | 380 | 580 | 170 | 42 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V150H | 51.2 | 150 | 750 | 580 | 170 | 62 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V200H | 51.2 | 200 | 800 | 600 | 250 | 82 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V250H | 51.2 | 250 | 950 | 950 | 300 | 100 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V280H | 51.2 | 280 | 950 | 950 | 300 | 108 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| LPW48V300H | 51.2 | 300 | 950 | 950 | 300 | 120 | 16S1P | ≥6000 80%DoD |
| *ÀKÍYÈSÍ: Gbogbo àwọn àlàyé tí ó wà lókè yìí ni a ó yípadà láìsí ìkìlọ̀ tẹ́lẹ̀, CSPower ní ẹ̀tọ́ láti ṣàlàyé àti láti ṣe àtúnṣe sí ìwífún tó kẹ́yìn. | ||||||||
Àwọn Ọjà Gbóná - Máàpù ojú-ọ̀nà