LPWONEW Gbogbo-ni-ọkan ESS
p
LPWONEW SERIES Gbogbo-Ni-Ọkan (Batiri LiFePO4 + Inverter Ọlọ́gbọ́n)
Àwọn Ìwé-ẹ̀rí: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 ni a fọwọ́ sí.
| CSPower Àwòṣe | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KW+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
| Ìfòlópọ̀ Bátírì | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Agbara ti a fun ni idiyele | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Agbára Bátìrì | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
| Oṣuwọn Agbara Inverter | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW |
| Ipinlẹ Ibode MPPT | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| Omi ko ni omi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ibaraẹnisọrọ | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Iwọn | 460*310*220mm | 510*370*225mm | 610*450*270mm | 691*510*376.5 |
| Ìwúwo | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
| Àkíyèsí: Àwọn ọjà yóò dára síi láìsí ìkìlọ̀, jọ̀wọ́ kàn sí àwọn títà cspower fún ìpele pàtó ní irú ìṣàpẹẹrẹ. | ||||
Àwọn Ọjà Gbóná - Máàpù ojú-ọ̀nà